审计处
 部门首页  部门简介  在线下载  审计动态  审计公示  法规制度  咨询服务 
最新消息: · 开展二级独立核算单位2017年度财务收支审计         · 我处连续荣获连云港市内部审计先进单位         · 2016年4月15日开始对电子学院、商学院、体育学院主要领导班子任期经济责任审计         · 2015年12月5日开始对理学院、土木工程学院、文学院、测绘工程学院主要领导班子任期经济责任审计   
审计公示

在线下载
· 江苏海洋大学合同借用申请表
· 江苏海洋大学合同专用章用印...
· 科研项目结题经费审计附表
· 建设工程结算审计
· 基建工程跟踪审计有关表格
· 基建工程变更审计表格
文章内容页
当前位置: 部门首页>>审计公示>>审计公示>>正文

2016年基建维修审计项目结果公示
2017-01-10 15:33  
序号 编 号     施工单位 管理部门 合同金额(元) 施工单位编报结算金额(元) 管理部门送审金额(元) 审定金额(元) 核减金额(元) 主审人
1 审基字[2016]001 技术转移中心业务洽谈接待室工程 连云港大景装饰工程有限公司 技术转移中心 28062.00 29579.80 28062.00 28062.00 0.00 王志伟
2 审基字[2016]002 通灌校区5#6#北围墙维修工程 连云港鼎品建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 24833.00 38676.00 38676.00 34185.84 4490.16 吴国友
3 审基字[2016]003 AB区学生公寓卫生间渗水维修工程 连云港远航建筑安装工程 后勤管理处 25944.00 30377.00 30377.00 29743.88 633.12 叶昕
4 审基字[2016]004 东港学院健身路径维修工程 南京中远体育场馆工程有限公司 设备处 212009.70 219419.70 219419.70 214287.20 5132.50 叶昕
5 审基字[2016]005 通灌校区教学楼顶钢架防腐工程 江苏帝帮建设工程有限公司 分校区管委会 182000.00 185039.51 185039.51 182000.00 3039.51 叶昕
6 审基字[2016]006 校园建筑节能监管平台工程 常州新区常工电子计算机有限公司 后勤管理处 986716.87 986716.87 986716.87 976716.87 10000.00 叶昕
7 审基字[2016]007 校园建筑节能监管平台二期工程 常州新区常工电子计算机有限公司 后勤管理处 878338.27 878338.27 878338.27 861966.10 16372.17 叶昕
8 审基字[2016]008 淮海工学院大门车辆管理系统维修改造 江苏旗美数字电器有限责任公司 保卫处 417374.14 502071.14 502071.14 492406.99 9664.15 王志伟
9 审基字[2016]009 淮海工学院东院西围墙工程 南通五建建设工程有限公司 基建处 610000.00 625895.96 625895.96 625895.96 0.00 王志伟
10 审基字[2016]010 淮海花园住宅小区消防检测项目 江苏华盾消防检测事务有限公司 基建处 719250.00 719250.00 719250.00 690480.00 28770.00 叶昕
11 审基字[2016]011 淮海花园钢爬梯工程 江苏宏鑫装饰有限公司 基建处 290000.00 290000.00 290000.00 285858.41 4141.59 王志伟
12 审基字[2016]012 东院学生生活区餐厅和超市幕墙工程设计费 合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 基建处 31800.00 31800.00 31800.00 31800.00 0.00 吴国友
13 审基字[2016]013 淮海花园交通标识工程 连云港车安科技发展有限公司 基建处 338703.19 363134.16 355802.80 343491.76 12311.04 王志伟
14 审基字[2016]014 工程训练中心钳工铸造训练室地面处理 徐州市恒新建材科技有限公司 设备处 57240.00 57240.00 57240.00 57240.00 0.00 王志伟
15 审基字[2016]015 通灌校区局部线缆入地引入超市改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 49878.00 49878.00 49878.00 49878.00 0.00 王志伟
16 审基字[2016]016 苍梧校区西河道清淤工程 江苏宏远建设集团有限公司 后勤管理处 48267.00 48267.00 48267.00 47726.00 541.00 王志伟
17 审基字[2016]017 淮海花园跃层楼梯口护栏工程 江苏虹鑫装饰有限公司 基建处 47600.00 47600.00 47600.00 45738.16 1861.84 王志伟
18 审基字[2016]018 2015年寒假AB区零星维修工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 26900.00 30095.00 28790.13 28790.13 0.00 王志伟
19 审基字[2016]019 计算机IOS实验室改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 设备处 20722.00 20722.00 20722.00 20722.00 0.00 王志伟
20 审基字[2016]020 苍梧校区家属区1-13号楼落水管更换 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 47075.00 47075.00 47075.00 47075.00 0.00 王志伟
21 审基字[2016]021 文予楼留学生宿舍改造工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 36950.00 42758.00 42758.00 34653.81 8104.19 王志伟
22 审基字[2016]022 淮海花园交通设施设计费 连云港车安科技发展有限公司 基建处 22500.00 22500.00 22500.00 22500.00 0.00 王志伟
23 审基字[2016]023 树池改造及道板砖扩宽工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 28894.00 28894.00 28894.00 28894.00 0.00 王志伟
24 审基字[2016]024 淮海花园一楼空调板零星改造工程 连云港市花果山建设工程公司 基建处 40600.00 53779.00 53779.00 53779.00 0.00 王志伟
25 审基字[2016]025 变电所电力设备实验室维修改造工程 连云港弘康建筑装饰工程有限公司 设备处 37228.00 38198.00 37658.00 36193.00 1465.00 王志伟
26 审基字[2016]026 宋跳校区学生宿舍纱窗更换工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 应用技术学院 27592.00 27592.00 27592.00 27328.40 263.60 王志伟
27 审基字[2016]027 宋跳校区路面维修工程 江苏宏远建设集团公司 应用技术学院 36322.00 36322.00 36322.00 35974.45 347.55 王志伟
28 审基字[2016]028 苍梧校区体育馆供水管道改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 28930.00 29785.00 29785.00 29531.60 253.40 王志伟
29 审基字[2016]029 第四教学区工程勘察设计费用 连云港市建院工程勘察检测有限公司 基建处 38800.00 38800.00 38800.00 38800.00 0.00 王志伟
30 审基字[2016]030 通灌校区明德楼前花坛改造工程 连云港市锦绣园林绿化工程有限公司 分校区管委会 47800.00 54830.80 54830.80 52628.65 2202.15 王志伟
31 审基字[2016]031 通灌校区西围墙稳固维修工程 连云港鼎品建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 28661.15 36461.14 36461.14 36461.14 0.00 王志伟
32 审基字[2016]032 淮海花园瓷砖采购合同 连云港市国际商城兴华陶瓷经销部 基建处 899839.00 1107222.35 1107222.35 1103848.00 3374.35 王志伟
33 审基字[2016]033 孔子雕像周边路径工程 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 后勤管理处 89628.47 106632.53 106632.53 105484.29 1148.24 王志伟
34 审基字[2016]034 通灌校区西门花坛改造维修工程 江苏万山园林建设有限公司 分校区管委会 46895.00 47895.00 37895.00 36895.00 1000.00 王志伟
35 审基字[2016]035 淮海花园幼儿园室外塑胶场地工程 南京诺瓦体育建设工程有限公司( 基建处 156212.94 216371.75 200918.74 179536.92 21381.82 王志伟
36 审基字[2016]036 淮海工学院中心广场草坪更换工程 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 后勤管理处 56000.00 56000.00 56000.00 56000.00 0.00 王志伟
37 审基字[2016]037 通灌校区至善楼电梯采购与安装工程 连云港广日电梯有限公司 分校区管委会 558000.00 558000.00 555090.00 545570.00 9520.00 王志伟
38 审基字[2016]038 通灌校区更换草坪工程 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 分校区管委会 56000.00 56000.00 56000.00 56000.00 0.00 王志伟
39 审基字[2016]039 淮海工学院13号楼网络综合布线及集成工程 连云港市易联信息技术有限公司 信息中心 107351.17 107351.17 107351.17 107351.17 0.00 王志伟
40 审基字[2016]040 通灌校区前程餐厅LED显示屏、舞台灯光 连云港雅克贸易有限公司 分校区管委会 40200.00 40200.00 40200.00 40200.00 0.00 王志伟
41 审基字[2016]041 淮海工学院大学生心理拓展中心改造工程 连云港市山水装饰艺术设计有限公司 后勤管理处 111899.00 133307.09 133307.09 123266.91 10040.18 王志伟
42 审基字[2016]042 淮海工学院法学院模拟法庭项目 南京耀隆信息技术有限公司 设备与实验室管理处 539800.00 566258.15 552246.87 531584.00 20662.87 王志伟
43 审基字[2016]043 通灌校区学生宿舍25号及明德路脚踏阀 连云港市博德装饰工程有限公司 分校区管委会 26180.00 26180.00 26180.00 26180.00 0.00 王志伟
44 审基字[2016]044 通灌校区体育馆灯具购装工程 连云港鑫顺建设工程有限公司 分校区管委会 49000.00 51600.00 51600.00 51600.00 0.00 王志伟
45 审基字[2016]045 通灌校区路障石购装工程 连云港鼎品建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 28800.00 28800.00 28800.00 28800.00 0.00 王志伟
46 审基字[2016]046 文通楼部分外墙粉刷工程 连云港明居装饰工程有限公司 后勤管理处 29591.38 29591.38 29591.38 29591.38 0.00 王志伟
47 审基字[2016]047 通灌校区局部树木栽种工程 江苏万山园林建设有限公司 分校区管委会 37500.00 42460.00 42460.00 30460.00 12000.00 王志伟
48 审基字[2016]048 苍梧校区10KV变电所预防性试验工程 江苏安明电力工程有限公司 后勤管理处 104869.36 104869.36 104869.36 104869.36 0.00 王志伟
49 审基字[2016]049 苍梧校区1#变电所配电柜基础抬高改造 南京博泉电力工程有限公司 后勤管理处 81697.00 48063.00 48063.00 45406.01 2656.99 王志伟
50 审基字[2016]050 苍梧校区露天篮球场安装路灯工程 江苏时新景观照明有限公司 后勤管理处 42800.00 42800.00 42800.00 42800.00 0.00 王志伟
51 审基字[2016]051 土木学院C601专业教室改造工程 连云港市国人设计工程有限公司 土木与港海学院 30423.68 34801.96 34801.96 31949.34 2852.62 吴国友
52 审基字[2016]052 通灌校区34号楼5层平台防水工程 连云港鼎品建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 37700.00 38280.00 38280.00 38280.00 0.00 王志伟
53 审基字[2016]053 苍梧校区中心变电所基础改造工程 连云港华茂电器安装有限公司 后勤管理处 105817.56 105817.56 105817.56 88585.17 17232.39 王志伟
54 审基字[2016]054 淮海花园绿化工程施工合同补充协议 常州宇翔园林建设有限公司 基建处 348594.78 348594.78 342819.78 342819.78 0.00 王志伟
55 审基字[2016]055 通灌校区学生宿舍6号楼洗漱间水池改造 连云港鼎品建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 21786.46 21786.46 21786.46 15581.26 6205.20 王志伟
56 审基字[2016]056 通灌校区学生宿舍34号楼面盆支架更换工程 连云港鼎品建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 14324.91 23562.92 23562.92 23562.92 0.00 王志伟
57 审基字[2016]057 苍梧校区老运动场、篮排球场围栏维修工程 江苏宏远建设集团有限公司 后勤管理处 208737.85 208737.85 208737.85 205090.93 3646.92 王志伟
58 审基字[2016]058 2016年学生宿舍粉刷工程 江苏帝都建设集团有限公司 后勤管理处 406425.67 457521.44 457521.44 452167.39 5354.05 王志伟
59 审基字[2016]059 宋跳校区6#公寓阳台窗户渗水、吊柜、门栓及78号公寓卫生间隔断维修改造工程 连云港瑞恩装饰工程公司 应用技术学院 41136.77 41136.77 41136.77 40333.08 803.69 王志伟
60 审基字[2016]060 苍梧校区门面房用电智能系统改造工程 常州常工电子科技股份有限公司 后勤管理处 79000.00 79000.00 79000.00 79000.00 0.00 王志伟
61 审基字[2016]061 苍梧校区B1-4号楼东侧道路排污管道维修改造 江苏九天建设有限公司 后勤管理处 40866.46 47229.09 47229.09 44791.29 2437.80 王志伟
62 审基字[2016]062 宋跳校区国旗护栏、花架、校园零星维修改造工程 江苏宏远建设集团有限公司 应用技术学院 27827.00 29860.00 29860.00 29551.00 309.00 王志伟
63 审基字[2016]063 水泵房新增监控点安装工程 连云港长飞智能科技有限公司 应用技术学院 21675.00 21675.00 21675.00 21675.00 0.00 王志伟
64 审基字[2016]064 第四教学区水环境实验室基坑工程设计合同 江苏省岩土工程公司 基建处 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 0.00 王志伟
65 审基字[2016]065 东院学生生活区地下通道及A3B2公寓室外工程招标代理费 连云港市博瑞工程招标有限公司 基建处 33000.00 32800.00 25000.00 17866.00 7134.00 王志伟
66 审基字[2016]066 苍梧校区东网球场油漆工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 0.00 吴国友
67 审基字[2016]067 风味餐厅屋面防水工程 连云港市项城防水材料有限公司 后勤管理处 61031.00 61031.00 61031.00 61031.00 0.00 吴国友
68 审基字[2016]068 通灌校区原配电房维修改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 43685.00 52418.00 52418.00 50527.13 1890.87 王志伟
69 审基字[2016]069 淮海工学院东区综合布线和系统集成工程 南京南大智慧城市规划设计有限公司 信息中心 531968.15 519125.68 519125.68 510736.86 8388.82 王志伟
70 审基字[2016]070 苍梧校区部分食堂维修改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 229764.49 274106.12 274106.12 248092.58 26013.54 王志伟
71 审基字[2016]071 淮海工学院和衷路北段跨河桥工程 江苏宏远建设集团有限公司 基建处 498558.60 858956.58 858956.58 747214.16 111742.42 王志伟
72 审基字[2016]072 东院学生生活区(二期)低压室外电缆采购合同 宝胜科技创新股份有限公司 基建处 1298566.90 1276645.75 1276645.75 1276284.95 360.80 王志伟
73 审基字[2016]073 应用技术学院敦行楼机房监控点安装工程 连云港长飞智能科技有限公司 应用技术学院 32288.00 32288.00 32288.00 32288.00 0.00 王志伟
74 审基字[2016]074 青年教师公寓智能电表系统工程 常州常工电子科技股份有限公司 基建处 82000.00 82000.00 82000.00 76626.64 5373.36 王志伟
75 审基字[2016]075 苍梧校区财务处办公室改造工程 连云港市山水装饰艺术设计有限公司 后勤管理处 49500.00 58360.00 58360.00 55011.46 3348.54 吴国友
76 审基字[2016]076 行政楼四楼办公室改造工程 连云港市山水装饰艺术设计有限公司 后勤管理处 299800.00 339528.30 339528.30 325079.71 14448.59 吴国友
77 审基字[2016]077 苍梧校区海洋楼实验室排水管道改造工程 江山建设集团有限公司 后勤管理处 118666.65 138381.87 138381.87 131618.97 6762.90 王志伟
78 审基字[2016]078 苍梧校区34套过渡房维修工程 连云港宏基建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 136463.39 134730.76 134730.76 120150.64 14580.12 王志伟
79 审基字[2016]079 东院学生生活区二期工程餐厅、超市进户钢质门 涛涛集团有限公司 基建处 130250.00 130250.00 130250.00 130250.00 0.00 吴国友
80 审基字[2016]080 东院学生生活区二期工程配电箱柜 连云港市苏明电器制造有限公司 基建处 134262.00 134770.00 134770.00 134770.00 0.00 吴国友
81 审基字[2016]081 青年教师周转房(B1公寓)钢质门采购及安装工程 涛涛集团有限公司 基建处 178000.00 178000.00 178000.00 178000.00 0.00 吴国友
82 审基字[2016]082 应用技术学院户外LED全彩显示屏安装工程 连云港启宇智能科技有限公司 应用技术学院 32742.00 34702.00 34702.00 34702.00 0.00 王志伟
83 审基字[2016]083 宋跳校区泵房低压室外电缆采购 宝胜科技创新股份有限公司 应用技术学院 20078.75 20078.75 20078.75 20078.75 0.00 王志伟
84 审基字[2016]084 东院学生生活区二期工程花岗岩采购结算 连云港市国际商城怡隆石材经营部 基建处 177000.00 92270.00 92270.00 92270.00 0.00 吴国友
85 审基字[2016]085 东院学生生活区(二期)学生公寓纱窗采购安装 连云港碧云装饰工程有限公司 基建处 21840.00 21840.00 21840.00 21840.00 0.00 吴国友
86 审基字[2016]086 第四食堂广场周边楼宇外墙粉刷工程 江苏虹鑫装饰有限公司 后勤管理处 78167.47 87837.36 86386.62 79981.73 6404.89 王志伟
87 审基字[2016]087 苍梧校区图书馆卫生间维修改造工程 江苏虹鑫装饰有限公司 后勤管理处 86607.28 96557.62 96557.62 91977.72 4579.90 王志伟
88 审基字[2016]088 东院学生生活区工程(二期)卫生洁具采购合同 海州区世贸建材经营部 基建处 606200.00 643381.00 643381.00 636192.00 7189.00 王志伟
89 审基字[2016]089 东院学生生活区二期瓷砖 连云港登鸿建材贸易有限公司 基建处 795939.00 886881.00 886881.00 885270.98 1610.02 王志伟
90 审基字[2016]090 宋跳校区内墙粉刷、6#公寓卫生间及化粪池维修改造工程 连云港市飞宇建筑装饰工程有限公司 应用技术学院 302431.97 326583.59 326583.59 315211.70 11371.89 吴国友
91 审基字[2016]091 淮海花园进户防盗门采购合同 步阳集团有限公司 基建处 1856695.00 1904003.20 1904003.20 1902313.20 1690.00 王志伟
92 审基字[2016]092 宋跳校区传达室及零星维修改造工程 连云港华腾装饰工程有限公司 应用技术学院 22600.00 26492.61 26492.61 25410.13 1082.48 叶昕
93 审基字[2016]093 宋跳校区道板砖及下水道维修改造工程 连云港华腾装饰工程有限公司 应用技术学院 34990.76 37341.79 37341.79 35946.44 1395.35 叶昕
94 审基字[2016]094 宋跳校区食堂、浴室、食堂员工宿舍维修改造 江苏润金建筑装饰工程有限公司 应用技术学院 30785.16 30785.16 30785.16 29840.46 944.70 叶昕
95 审基字[2016]095 宋跳校区种植土购置及绿化用地整理工程 连云港市园林工程公司 应用技术学院 51040.00 51814.10 51814.10 48645.60 3168.50 叶昕
96 审基字[2016]096 苍梧校区南排球场改造工程 南京华轩建设工程有限公司 后勤管理处 521457.56 525143.96 525143.96 503430.06 21713.90 叶昕
97 审基字[2016]097 苍梧校区4幢学生宿舍新增室内消火栓系统改造工程 连云港港安消防工程有限公司 保卫处 208107.68 227452.45 227452.45 204429.70 23022.75 王志伟
98 审基字[2016]098 淮海工学院苍梧校区南围墙改造工程 淮安市金厦建设工程有限公司 基建处 551214.63 828273.73 828273.73 685264.65 143009.08 王志伟
99 审基字[2016]099 淮海工学院饮食服务总公司第三食堂维修改造工程 江苏虹鑫装饰有限公司 后勤管理处 238197.02 230160.73 230160.73 166839.22 63321.51 王志伟
100 审基字[2016]100 淮海花园钢质门采购合同 涛涛集团有限公司 基建处 1299192.00 1381942.00 1381942.00 1364012.00 17930.00 王志伟
101 审基字[2016]101 苍梧校区B区学生公寓供水管道改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 31629.00 31629.00 31629.00 31008.83 620.17 王志伟
102 审基字[2016]102 明厨亮灶视频监控系统工程 连云港市亚通智能科技有限公司 饮食服务总公司 60638.94 60638.94 60638.94 60024.44 614.50 王志伟
103 审基字[2016]103 苍梧校区B区学生公寓零星维修工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 35096.00 35096.00 35096.00 34408.34 687.66 王志伟
104 审基字[2016]104 苍梧校区淮海路西段道路北侧草花栽植工程 连云港市博联园林工程有限公司 后勤管理处 36303.00 36303.00 36303.00 36303.00 0.00 王志伟
105 审基字[2016]105 淮海工学院机械楼、电子楼屋面防水工程 连云港翔雷建筑防水工程有限公司 后勤管理处 102000.00 102000.00 98232.48 91050.32 7182.16 王志伟
关闭窗口

 

版权所有:江苏海洋大学审计处