审计处
 部门首页  部门简介  在线下载  审计动态  审计公示  法规制度  咨询服务 
最新消息: · 开展二级独立核算单位2017年度财务收支审计         · 我处连续荣获连云港市内部审计先进单位         · 2016年4月15日开始对电子学院、商学院、体育学院主要领导班子任期经济责任审计         · 2015年12月5日开始对理学院、土木工程学院、文学院、测绘工程学院主要领导班子任期经济责任审计   
审计公示

在线下载
· 江苏海洋大学合同借用申请表
· 江苏海洋大学合同专用章用印...
· 科研项目结题经费审计附表
· 建设工程结算审计
· 基建工程跟踪审计有关表格
· 基建工程变更审计表格
文章内容页
当前位置: 部门首页>>审计公示>>审计公示>>正文

2015年基建维修审计项目结果公示
2015-12-31 10:38  
序号 编 号     施工单位 管理部门 合同金额 施工单位编报结算金额 管理部门送审金额 审定金额 核减金额 主审人
1 审基字[2015]001号 淮海工学院A区公寓1#、2#楼屋面防水工程 河南安信达防水保温有限公司连云港分公司 后勤管理处 170534.00 170534.00 170534.00 168735.76 1798.24 王志伟
2 审基字[2015]002号 淮海工学院A区6#、B区10#楼屋面防水工程 河南安信达防水保温有限公司连云港分公司 后勤管理处 87475.00 82255.82 82255.82 82255.82 0.00 王志伟
3 审基字[2015]003号 苍梧校区第一食堂操作间屋面防水工程 河南安信达防水保温有限公司连云港分公司 后勤管理处 31575.00 31575.00 31575.00 31575.00 0.00 王志伟
4 审基字[2015]004号 通灌校区教室窗帘采购安装工程 连云港龙君布艺装饰有限公司 分校区管委会 23214.00 26716.20 26716.20 26716.20 0.00 王志伟
5 审基字[2015]005号 通灌校区宿舍窗帘采购安装和调整维修工程 连云港龙君布艺装饰有限公司 分校区管委会 67170.60 68267.88 68267.88 68267.88 0.00 王志伟
6 审基字[2015]006号 通灌校区修建停车场及广场改造工程 江苏宏远建设集团有限公司 分校区管委会 2582063.23 3581608.79 3581608.79 2833726.18 747882.61 王志伟
7 审基字[2015]007号 淮海工学院苍梧校区西围墙改造工程 常州嘉泽园林绿化工程有限公司 基建处 788728.21 881157.55 881157.55 856620.05 24537.50 叶昕
8 审基字[2015]008号 通灌校区屋面防水工程 湖北凯克诺建设工程有限公司 分校区管委会 1050051.68 1093347.08 1093347.08 1067393.79 25953.29 叶昕
9 审基字[2015]009号 通灌校区宿舍门采购安装 涛涛集团有限公司 分校区管委会 384800.00 387380.00 387380.00 385165.00 2215.00 叶昕
10 审基字[2015]010号 通灌校区教室自起式课桌椅采购 兴化市蓝盾家具有限公司 分校区管委会 317262.00 317262.00 317262.00 314672.57 2589.43 叶昕
11 审基字[2015]011号 通灌校区教室和宿舍零星维修 兴化市蓝盾家具有限公司 分校区管委会 236800.00 236800.00 236800.00 235616.00 1184.00 叶昕
12 审基字[2015]012号 南环路苗木种植及校园苗木补植工程 连云港市景盛园林工程公司 后勤管理处 223081.00 282560.73 254734.21 243996.48 10737.73 叶昕
13 审基字[2015]013号 通灌校区局部水电及线缆入地改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 1025993.39 1658124.82 1658124.82 1418614.33 239510.49 叶昕
14 审基字[2015]014号 通灌校区道路改造工程 江苏至德建设有限公司 分校区管委会 1310096.60 1438646.98 1438646.98 1287018.80 151628.18 王志伟
15 审基字[2015]015号 淮海工学院通灌校区第一食堂维修改造工程 江苏阳光建设有限公司 分校区管委会 1741207.53 1812760.87 1812760.87 1455454.75 357306.12 王志伟
16 审基字[2015]016号 通灌校区局部路灯改造安装工程 江苏时新景观照明有限公司 分校区管委会 27200.00 32800.00 32800.00 32800.00 0.00 王志伟
17 审基字[2015]017号 通灌校区羽毛球馆电路安装工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 王志伟
18 审基字[2015]018号 通灌校区地下中心变至运动场西主电路安装工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 6189.00 6189.00 6189.00 6189.00 0.00 王志伟
19 审基字[2015]019号 通灌校区格物楼教学办公室等维修改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 19660.00 29315.68 29315.68 29315.68 0.00 王志伟
20 审基字[2015]020号 通灌校区格物楼及致知楼门头装饰改造工程 连云港市博德装饰有限公司 分校区管委会 16800.00 20289.24 20289.24 20150.91 138.33 王志伟
21 审基字[2015]021号 通灌校区老教学楼和宿舍楼装修改造工程 江苏雄国建设工程集团有限公司 分校区管委会 3097178.81 4293069.30 4293069.30 3716208.54 576860.76 王志伟
22 审基字[2015]022号 体育馆健身房、体操房屋面防水工程 河南安信达防水保温有限公司连云港分公司 后勤管理处 34087.00 34087.00 34087.00 34087.00 0.00 王志伟
23 审基字[2015]023号 苍梧校区家属区10#、11#楼楼道粉刷工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 10701.00 10701.00 10701.00 10701.00 0.00 王志伟
24 审基字[2015]024号 苍梧校区家属区12#、13#楼楼道粉刷工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 11576.00 11576.00 11576.00 11576.00 0.00 王志伟
25 审基字[2015]025号 苍梧校区B区公寓门厅上部阳台排水改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 13076.00 13076.00 10682.00 10682.00 0.00 王志伟
26 审基字[2015]026号 苍梧校区主楼501、503室改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 9608.00 10072.00 10072.00 10072.00 0.00 王志伟
27 审基字[2015]027号 苍梧校区主楼501、503室地砖铺设工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 11509.00 11509.00 11509.00 11509.00 0.00 王志伟
28 审基字[2015]028号 苍梧校区讲堂楼外墙维修工程 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 8800.00 8800.00 8800.00 8800.00 0.00 王志伟
29 审基字[2015]029号 海洋楼钢结构油漆工程 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 8915.00 8915.00 8915.00 8915.00 0.00 王志伟
30 审基字[2015]030号 电子与电气系统实训实验室改造工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 100600.00 100951.57 100951.57 100600.00 351.57 王志伟
31 审基字[2015]031号 通灌校区机房及语音室改造工程 江苏虹鑫装饰有限公司 设备处 276936.12 241646.98 241646.98 231206.68 10440.30 王志伟
32 审基字[2015]032号 通灌校区北实验楼三层电增容改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 设备处 132529.65 132529.65 132529.65 132529.65 0.00 王志伟
33 审基字[2015]033号 第二学生生活区食堂排烟控制系统接线工程 连云港永忠机电设备工程 基建处 17607.00 19607.00 19607.00 19607.00 0.00 王志伟
34 审基字[2015]034号 淮海花园招标代理服务费结算 连云港市博瑞工程招标有限公司 基建处   3764200.00 2716620.00 1413518.00 1303102.00 王志伟
35 审基字[2015]035号 主运动场及看台工程监理费结算 连云港市建设监理有限公司 基建处 204680.00 310536.00 310536.00 310536.00 0.00 王志伟
36 审基字[2015]036号 淮海工学院核心交换机万兆板卡和模块项目 南京金仓信息技术有限公司 信息中心 598000.00 598000.00 598000.00 598000.00 0.00 王志伟
37 审基字[2015]037号 淮海工学院交换机采购及集成项目供货结算 连云港中洋易慧网络工程有限公司 信息中心 638200.00 638200.00 638200.00 638200.00 0.00 王志伟
38 审基字[2015]038号 苍梧校区讲堂楼电缆增容改造工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 9782.00 9782.00 9782.00 9782.00 0.00 王志伟
39 审基字[2015]039号 苍梧校区D区学生公寓更换部分盖板工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 6810.00 6810.00 6810.00 6810.00 0.00 王志伟
40 审基字[2015]040号 本部A区公寓面盆加固工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 10662.00 10662.00 10662.00 10662.00 0.00 王志伟
41 审基字[2015]041号 苍梧校区和顺路路灯线路更换工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 15698.00 15698.00 15698.00 15698.00 0.00 王志伟
42 审基字[2015]042号 苍梧校区过渡房4-1-201室维修工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 0.00 王志伟
43 审基字[2015]043号 学生公寓D区局部绿化及一叶湖挖土工程 连云港市博联园林工程有限公司 后勤管理处 390000.00 412531.75 412531.75 390694.30 21837.45 王志伟
44 审基字[2015]044号 艺术学院临时展厅改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 6958.00 10376.00 10376.00 10376.00 0.00 王志伟
45 审基字[2015]045号 淮海工学院东区二期工程场地平整工程 连云港市花果山建设工程公司 基建处 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 0.00 王志伟
46 审基字[2015]046号 通灌校区2014年迎新生摆花工程 常州嘉泽园林绿化有限公司 分校区管委会   40000.00 40000.00 40000.00 0.00 王志伟
47 审基字[2015]047号 五轴加工中心实验室改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 设备处 25860.00 22462.00 22462.00 20276.29 2185.71 王志伟
48 审基字[2015]048号 淮海路中段法桐补植工程 常州市嘉泽园林绿化有限公司 后勤管理处 48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 0.00 王志伟
49 审基字[2015]049号 淮海工学院苍梧校区东围墙苗木工程 常州市嘉泽园林绿化有限公司 后勤管理处 116218.08 116218.08 116218.08 116218.08 0.00 王志伟
50 审基字[2015]050号 D区学生公寓空地绿化工程 常州市嘉泽园林绿化有限公司 后勤管理处 49800.00 49800.00 49800.00 49800.00 0.00 王志伟
51 审基字[2015]051号 数字媒体情景模拟教学实验中心改造工程 江苏铭博建设工程有限公司 设备处 132707.59 150528.43 150528.43 147553.61 2974.82 王志伟
52 审基字[2015]052号 通灌校区北实验三楼第四机房改造工程 连云港科翔科技有限公司 设备处 25894.54 27074.54 27074.54 26946.19 128.35 王志伟
53 审基字[2015]053号 淮海工学院B13号楼屋面防水工程 河南安信达防水保温有限公司连云港分公司 后勤管理处 26500 26500 26500 26500 0.00 王志伟
54 审基字[2015]054号 讲堂楼屋面防水工程 河南安信达防水保温有限公司连云港分公司 后勤管理处 49100 49100 49100 49100 0.00 王志伟
55 审基字[2015]055号 文渊楼148、150室屋面防水工程 河南安信达防水保温有限公司连云港分公司 后勤管理处 11000 11000 11000 11000 0.00 王志伟
56 审基字[2015]056号 淮海花园电梯供货及安装合同 蒂森电梯有限公司 基建处 23000640 23000640 23000640 23000640 0.00 王志伟
57 审基字[2015]057号 淮海花园永久性责任标牌施工合同 连云港市国际商城常泰石材工艺经营部 基建处 8640 8640 8640 8640 0.00 王志伟
58 审基字[2015]058号 A区学生公寓3号楼南4套晒被架制作安装工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 15866 15866 15866 15866 0.00 王志伟
59 审基字[2015]059号 B区学生宿舍纱门、纱窗制作安装工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 16655 17313 17313 17313 0.00 王志伟
60 审基字[2015]060号 药学院办公室改造工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 13800 13800 13800 13800 0.00 王志伟
61 审基字[2015]061号 文渊楼国际学院办公室维修改造工程 连云港苏润建设工程有限公司 后勤管理处 16129.5 17545.88 17545.88 17368.19 177.69 王志伟
62 审基字[2015]062号 文渊楼国际学院办公室维修改造工程 连云港苏润建设工程有限公司 后勤管理处 16129.5 17545.88 17545.88 17368.19 177.69 王志伟
63 审基字[2015]063号 淮海花园大门LOGO设计制作安装工程 连云港全盛装饰工程有限公司 基建处 80000 80000 80000 80000 0.00 王志伟
64 审基字[2015]064号 测绘学院203、205、207室改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 25802 30935 30935 29736.92 1198.08 王志伟
65 审基字[2015]065号 淮海花园信报箱项目 淮安市创新不锈钢制品有限公司 基建处 91800 91800 91800 91800 0.00 王志伟
66 审基字[2015]066号 通灌校区明德楼北长廊等维修改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 29767 35045.3 35045.3 33744.79 1300.51 王志伟
67 审基字[2015]067号 淮海花园电梯承重台工程 常州万固电梯有限公司 基建处 105000 105000 105000 105000 0.00 王志伟
68 审基字[2015]068号 淮海工学院苍梧校区篮球场维修改造工程 南京翰森建设有限公司 后勤管理处 974136.44 899574.78 899574.78 899574.78 0.00 王志伟
69 审基字[2015]069号 淮海花园楼体标识项目 连云港瞭望广告传媒有限公司 基建处 171888 171166 171166 163497.76 7668.24 王志伟
70 审基字[2015]070号 淮海工学院旧浴室改造工程 江苏君临建设工程有限公司 后勤管理处 775963.56 1153484.96 930526.53 788325.12 142201.41 吴国友
71 审基字[2015]071号 2015年苍梧校区道路局部修补工程 连云港市恒生园林雕塑有限公司 后勤管理处 207723.72 238987.99 238987.99 226163.71 12824.28 王志伟
72 审基字[2015]072号 B区学生宿舍木门、窗油漆工程 江苏凌州建设工程有限公司 后勤管理处 170198 170198 167600.74 167600.74 0.00 王志伟
73 审基字[2015]073号 淮海工学院教学主楼、讲堂楼等粉刷工程 江苏宏远建设集团有限公司 后勤管理处 402907.67 321825.79 321825.79 321825.79 0.00 王志伟
74 审基字[2015]074号 通灌校区清真餐厅厨具设备设施供应及安装工程 山东泰尔厨业有限公司 分校区管委会 54930 54930 54930 54930 0.00 王志伟
75 审基字[2015]075号 淮海花园电梯调试前除锈及零星元器件更换合同 常州万固电梯有限公司 基建处 60000 60000 60000 60000 0.00 王志伟
76 审基字[2015]076号 2015年学生宿舍粉刷工程 江苏九天建设有限公司 后勤管理处 192786 129619.33 127824.66 122063.93 5760.73 王志伟
77 审基字[2015]077号 苍梧校区食堂空调线路增容调整(一标段)工程 江苏九天建设有限公司 后勤管理处 74000 76076.61 76076.61 75565.36 511.25 王志伟
78 审基字[2015]078号 淮海工学院宋跳校区晾衣架承制安装工程 连云港苏润建设工程有限公司 应用技术学院 23544 23544 23544 23544 0.00 王志伟
79 审基字[2015]079号 宋跳校区仿木花廊承制安装工程 连云港华腾装饰工程有限公司 应用技术学院 39109 39109 39109 39109 0.00 王志伟
80 审基字[2015]080号 淮海工学院宋跳校区健身房改造工程 江苏国基建设集团有限公司 应用技术学院 157275.03 184890.51 157275.03 157275.03 0.00 王志伟
81 审基字[2015]081号 应用技术学院教室吊扇安装、线路铺设合同 连云港视野贸易有限公司 应用技术学院 23958 27183 27183 26703 480.00 王志伟
82 审基字[2015]082号 宋跳校区食堂改造工程 连云港市飞宇建筑装饰工程有限公司 应用技术学院 25585.05 27595.84 26601.94 26601.94 0.00 王志伟
83 审基字[2015]083号 应用技术学院建筑、道路标识制作安装 连云港市飞宇建筑装饰工程有限公司 应用技术学院 78500 84726.75 78500 78500 0.00 王志伟
84 审基字[2015]084号 淮海花园大门采购安装工程 连云港市开门红机电设备有限公司 基建处 110000 130870 130870 130870 0.00 王志伟
85 审基字[2015]085号 淮海花园石材幕墙工程设计费结算 连云港中建淮海建筑设计有限公司 基建处 288000 288000 288000 288000 0.00 王志伟
86 审基字[2015]086号 淮海花园消防道路加宽及登高场地整改工程 常州宇翔园林建设有限公司 基建处 170995.33 170995.33 170995.33 169306.53 1688.80 王志伟
87 审基字[2015]087号 宋跳校区第一教学主楼、大礼堂、食堂、学生公寓内外墙粉刷 江苏宏远建设集团工程公司 应用技术学院 470600 613575.2 613575.2 582874.69 30700.51 王志伟
88 审基字[2015]088号 通灌校区至善楼楼面防水及公寓内局部维修工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 分校区管委会 24330 24330 24146.66 24146.66 0.00 王志伟
89 审基字[2015]089号 苍梧校区体育馆长廊维修工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 24984 24984 24984 24984 0.00 王志伟
90 审基字[2015]090号 淮海工学院2014年苗木补植工程 常州嘉泽园林绿化工程有限公司 后勤管理处 296000 302980 302980 297772.76 5207.24 叶昕
91 审基字[2015]091号 通灌校区第三批苗木移植工程 常州嘉泽园林绿化工程有限公司 后勤管理处 186000 205800 205800 187450 18350.00 叶昕
92 审基字[2015]092号 淮海工学院购植法桐工程 江苏金海岸园林有限公司 后勤管理处 96250 104500 104500 96250 8250.00 叶昕
93 审基字[2015]093号 一叶湖苗木种植及通灌校区法桐移植工程 江苏金海岸园林有限公司 后勤管理处 588044 593504 523129 506372.42 16756.58 叶昕
94 审基字[2015]094号 淮海工学院B13号楼改造工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 252169 282227 282227 268090.57 14136.43 叶昕
95 审基字[2015]095号 欣园、团结亭等景观维修工程 江苏凌州建设工程有限公司 后勤管理处 124219 146666 146666 136963.11 9702.89 叶昕
96 审基字[2015]096号 宋跳校区2、6号学生公寓等管道维修工程 连云港市飞宇建筑装饰工程有限公司 应用技术学院 171978.38 188074.53 188074.53 177731.97 10342.56 叶昕
97 审基字[2015]097号 宋跳校区全数字化监控系统二期工程 江苏自动化研究所 应用技术学院 134089.28 134089.28 134089.28 121932 12157.28 叶昕
98 审基字[2015]098号 通灌校区局部线缆入地等改造工程 连云港市富亚建筑装饰有限公司 分校区管委会 157813 161190.59 161190.59 160415.23 775.36 叶昕
99 审基字[2015]099号 淮工苍梧校区西河污水截流改造工程 江苏高兴建设工程有限公司 后勤管理处 1043529.03 926939.49 926939.49 910479.75 16459.74 叶昕
100 审基字[2015]100号 B区学生宿舍5、6号楼阳台推拉门改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 135931 135931 135931 132697.48 3233.52 王志伟
101 审基字[2015]101号 欣园喷水池改造及门面房拆除改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 191150 212746.6 212746.6 207409.27 5337.33 王志伟
102 审基字[2015]102号 苍梧校区食堂空调线路增容调整工程(二标段) 连云港华茂电器安装有限公司 后勤管理处 516598.28 546633.2 546633.2 534356.9   吴国友
103 审基字[2015]103号 苍梧校区食堂空调线路增容调整工程(二标段) 江苏思科电力工程有限公司 后勤管理处 330545.43 382230.73 382230.73 374451.31 7779.42 吴国友
104 审基字[2015]104号 苍梧校区零星屋面防水工程 河南安信达防水保温有限公司 后勤管理处 47410 49610 49610 49610 0.00 王志伟
105 审基字[2015]105号 宋跳校区屋面防水工程 山东省潍坊市富华防水材料有限公司 应用技术学院 252106.68 256287.88 243343.4 229628.77 13714.63 王志伟
106 审基字[2015]106号 淮海工学院B2号楼留学生宿舍改造工程 江苏凌州建设工程有限公司 后勤管理处 178565 229645.93 228371.93 214835.15 13536.78 王志伟
107 审基字[2015]107号 宋跳校区主干道、大门前道路及排球场维修 连云港市新浦宏达市政工程公司 应用技术学院 435986.98 396695.8 396695.8 391564.66 5131.14 王志伟
108 审基字[2015]108号 通灌校区致知楼等局部维修改造工程 江苏宏远建设工程有限公司 分校区管委会 359572.73 506488.81 470240.62 458469.53 11771.09 王志伟
109 审基字[2015]109号 淮海工学院老浴室主供水电线路改造工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 52292 58846 58846 55743.46 3102.54 叶昕
110 审基字[2015]110号 文学院留学生教室改造工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 36988 39930 39930 36988 2942.00 叶昕
111 审基字[2015]111号 2015苍梧校区屋面防水工程 河南全成建设安装有限公司 后勤管理处 414823 414823 414823 404456.86 10366.14 叶昕
112 审基字[2015]112号 A区学生宿舍纱门、纱窗制作安装工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 29826 29826 29826 29826 0.00 吴国友
113 审基字[2015]113号 苍梧校区教学主楼铸铁栏杆维修、玻璃更换工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 47826 47826 47826 47826 0.00 吴国友
114 审基字[2015]114号 NMR实验室改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 24390 24390 24390 24390 0.00 吴国友
115 审基字[2015]115号 淮海工学院体育馆维修工程 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 128549 130729 130729 130182 547.00 吴国友
116 审基字[2015]116号 淮海花园工程B、D标段设计费结算 连云港市规划市政设计研究院有限责任公司 基建处 1650655 1650655 1650655 1650655 0.00 王志伟
117 审基字[2015]117号 淮海花园工程A标段设计费结算 连云港市建筑设计研究院有限责任公司 基建处 1087103 1087103 1087103 1087103 0.00 王志伟
118 审基字[2015]118号 淮海花园工程C标段设计费结算 南京城镇建筑设计咨询有限公司 基建处 1263475 1374335 1281205 1281205 0.00 王志伟
119 审基字[2015]119号 淮海花园变电所自流平地面工程 江苏安明电力工程有限公司 基建处   54062.5 54062.5 54062.5 0.00 王志伟
120 审基字[2015]120号 三食堂外墙清洗、粉刷工程 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 12707 12707 12707 12374.52 332.48 王志伟
121 审基字[2015]121号 文通楼钢结构油漆工程 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 23840 26468 26468 25399.4 1068.60 王志伟
122 审基字[2015]122号 苍梧校区教学主楼清洗工程 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 43519 45419 45419 43519 1900.00 王志伟
123 审基字[2015]123号 行政楼真石漆局部维修工程 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 44700 44700 44700 44700 0.00 王志伟
124 审基字[2015]124号 B区扶手油漆、纱窗更换等维修工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 46679 53698.05 53698.05 53296.96 401.09 王志伟
125 审基字[2015]125号 淮海工学院通灌校区改造工程设计费结算 连云港中建淮海建筑设计有限公司 分校区管委会 180000 180000 180000 180000 0 王志伟
126 审基字[2015]126号 淮海工学院宿舍区高清视频监控改造工程 江苏自动化研究所 保卫处 345000 345000 345000 340170 4830 王志伟
127 审基字[2015]127号 苍梧校区5套过渡房维修工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 32175 33105.5 33105.5 26712.39 6393.11 王志伟
128 审基字[2015]128号 苍梧校区10套过渡房维修工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 67163 72229.38 71163 63655.84 7507.16 王志伟
129 审基字[2015]129号 苍梧校区部分供水管道更换改造工程 江苏国基建设集团有限公司 后勤管理处 373227.79 445553.5 445553.5 404022.79 41530.71 王志伟
130 审基字[2015]130号 淮海工学院B区13#楼电增容改造工程 江苏凌州建设工程有限公司 后勤管理处 148531 167784 167784 164493.88 3290.12 王志伟
131 审基字[2015]131号 苍梧校区家属区老式钢窗更换工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 171233 171233 171233 157573.26 13659.74 王志伟
132 审基字[2015]132号 A、D区学生宿舍粉刷及零星维修工程 连云港华腾装饰工程有限公司 后勤管理处 45866 45866 45866 44584.56 1281.44 王志伟
133 审基字[2015]133号 淮海工学院通灌校区消防设施改造和安装工程 江苏盛华系统集成工程技术有限公司 分校区管委会 195800 195800 195800 195800 0 王志伟
134 审基字[2015]134号 淮海工学院法学院数字情景模拟实验室项目 深圳市星云实业发展有限公司 设备处 720000 699490 693190 675996 17194 王志伟
关闭窗口

 

版权所有:江苏海洋大学审计处