审计处
 部门首页  部门简介  在线下载  审计动态  审计公示  法规制度  咨询服务 
最新消息: · 开展二级独立核算单位2017年度财务收支审计         · 我处连续荣获连云港市内部审计先进单位         · 2016年4月15日开始对电子学院、商学院、体育学院主要领导班子任期经济责任审计         · 2015年12月5日开始对理学院、土木工程学院、文学院、测绘工程学院主要领导班子任期经济责任审计   
审计公示

在线下载
· 江苏海洋大学合同借用申请表
· 江苏海洋大学合同专用章用印...
· 科研项目结题经费审计附表
· 建设工程结算审计
· 基建工程跟踪审计有关表格
· 基建工程变更审计表格
文章内容页
当前位置: 部门首页>>审计公示>>审计公示>>正文

2014年基建维修审计项目结果公示
2015-11-16 15:12  
序号 编 号     施工单位 管理部门 合同金额 施工单位编报结算金额 管理部门送审金额 审定金额 核减金额 主审人
1 审基字[2014]001号 淮海工学院和谐路北段跨河桥工程 江苏宏远建设集团工程公司 后勤管理处 398068 576625.32 576625.32 512264.86 64360.46 王志伟
2 审基字[2014]002号 苍梧校区体育馆西侧河道桥架拆除工程 徐州泓泰送变电工程有限公司 后勤管理处 12000 12930 12930 12930 0.00 王志伟
3 审基字[2014]003号 淮海工学院第三食堂杂物电梯更换工程 扬州誉美电梯有限公司 饮食服务总公司 75600 75600 75600 75600 0.00 王志伟
4 审基字[2014]004号 淮海工学院垃圾场钢板拆装工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 10600 10600 10600 10600 0.00 王志伟
5 审基字[2014]005号 苍梧校区学生公寓B8#楼水管改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 18468 18468 18468 18468 0.00 王志伟
6 审基字[2014]006号 苍梧校区第四食堂南侧新建自行车车棚工程 连云港市富亚装饰装潢有限公司 后勤管理处 16065 16065 16001.32 16001.32 0.00 王志伟
7 审基字[2014]007号 B区学生公寓1-4号楼卫生间安装防护栏工程 连云港市富亚装饰装潢有限公司 后勤管理处 14226 14226 14226 14226 0.00 王志伟
8 审基字[2014]008号 化工楼北楼102、104、106室吊顶改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 12708 12708 12708 12708 0.00 王志伟
9 审基字[2014]009号 淮海工学院教学主楼电梯更换工程 连云港广电产业发展有限公司 后勤管理处 500000 500000 500000 480000 20000.00 王志伟
10 审基字[2014]010号 淮海工学院网络主干设备及集成项目 中科软科技股份有限公司 信息中心 2700666 2700666 2700666 2700666 0.00 王志伟
11 审基字[2014]011号 苍梧校区艺术楼屋面维修工程 连云港市瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 17800 17812.6 14611.41 14333.44 277.97 王志伟
12 审基字[2014]012号 苍梧校区家属区5号楼403、603、604房间内维修工程 连云港市富亚装饰装潢有限公司 后勤管理处 8312 8312 7974.27 7974.27 0.00 王志伟
13 审基字[2014]013号 东院学生生活区污水总管工程 连云港市花果山建设工程公司 基建处 15208 20241.98 17603.04 16004.36 1598.68 王志伟
14 审基字[2014]014号 第二学生生活区食堂及浴室室外装饰工程 江苏广瑞建筑安装工程有限公司 基建处 320000 320000 320000 315966.41 4033.59 王志伟
15 审基字[2014]015号 淮海工学院淮海花园临时场地平整工程 连云港市花果山建设工程公司 基建处 44000 44000 44000 44000 0.00 王志伟
16 审基字[2014]016号 艺术学院电改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 18190 18190 18190 18190 0.00 王志伟
17 审基字[2014]017号 B区学生公寓13号楼外墙粉刷 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 19800 19800 19800 19800 0.00 王志伟
18 审基字[2014]018号 苍梧校区中心变智能开关维修工程 连云港市港圣开关制造有限公司 后勤管理处 9000 9000 9000 9000 0.00 王志伟
19 审基字[2014]019号 淮海工学院学生宿舍A区种植银杏工程 连云港市发源建筑工程有限公司 后勤管理处 9500 9500 9500 9500 0.00 王志伟
20 审基字[2014]020号 淮海工学院河道迎春花栽植工程 连云港市景盛园林工程有限公司 后勤管理处 9562.5 9562.5 9000 9000 0.00 王志伟
21 审基字[2014]021号 苍梧校区污水管道铺设工程 连云港吉讯建筑工程有限公司 后勤管理处 208000 233267.1 233200 215159.05 18040.95 王志伟
22 审基字[2014]022号 苍梧校区D区学生公寓下水道改造工程 连云港市富亚装饰装潢有限公司 后勤管理处 7278 7278 7278 7278 0.00 王志伟
23 审基字[2014]023号 淮海工学院家属区10-1-401室装修工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 14500 14500 14500 14500 0.00 王志伟
24 审基字[2014]024号 淮海工学院家属区13-1-401室装修工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 22900 22900 22900 22900 0.00 王志伟
25 审基字[2014]025号 淮海工学院家属区12-2-202室装修工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 21800 21800 21800 21800 0.00 王志伟
26 审基字[2014]026号 苍梧校区教学主楼亮化灯采购安装工程 连云港市金科装饰工程有限公司 后勤管理处 19400 19400 19400 19400 0.00 王志伟
27 审基字[2014]027号 淮海工学院工训中心S101电改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 24680 24680 24680 24680 0.00 王志伟
28 审基字[2014]028号 淮海工学院第二食堂改造工程 江苏华特建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 1494698.22 1691604.93 1647574.01 1587101.77 60472.24 王志伟
29 审基字[2014]029号 东港学院书院文化展室装修工程 连云港派迪广告有限公司 东港学院 68000 68000 68000 68000 0.00 王志伟
30 审基字[2014]030号 第二学生生活区食堂及浴室工程监理费 连云港市建设监理有限公司监理 基建处 691140 941140 941140 941140 0.00 王志伟
31 审基字[2014]031号 理学院实验室灯改装工程 江苏铭博建设工程有限公司 后勤管理处 8435.22 8435.22 8435.22 8435.22 0.00 王志伟
32 审基字[2014]032号 D区学生公寓阳台、卫生间部分门锁更换工程 高通机电设备销售公司 后勤管理处 6910.5 6910.5 6910.5 6806.84 103.66 王志伟
33 审基字[2014]033号 D区学生公寓6#楼硬化工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 13500 13500 13500 13054.84 445.16 王志伟
34 审基字[2014]034号 淮海花园临时用电增容工程 连云港港圣开关制造有限公司 基建处 401637 417236.74 417236.74 414074.24 3162.50 王志伟
35 审基字[2014]035号 苍梧校区文通楼楼梯扶手油漆工程 连云港润来网络工程有限公司 后勤管理处   24850 19558 15401.54 4156.46 王志伟
36 审基字[2014]036号 苍梧校区家属区12套过渡房维修工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 49225 46438.3 46438.3 39852.02 6586.28 王志伟
37 审基字[2014]037号 D区学生公寓卫生间天花板整修工程 连云港市瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 6900 6894.25 6900 6077.22 822.78 王志伟
38 审基字[2014]038号 淮海工学院心理中心装修工程 连云港市瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 154345.48 163101.26 163101.26 144371.51 18729.75 王志伟
39 审基字[2014]039号 淮海花园分包项目临时住所接水工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 5588 5588 5588 5588 0.00 王志伟
40 审基字[2014]040号 海洋学院实验室改造工程 江苏铭博建筑工程有限公司 后勤管理处 12870 12870 12870 12870 0.00 王志伟
41 审基字[2014]041号 食堂及浴室工程景绿化设计合同 常州市绿美艺园林绿化工程有限公司 基建处 100000 100000 100000 100000 0.00 王志伟
42 审基字[2014]042号 迎“五一”正门花柱、校园木制花盆种植花草工程 常州嘉泽园林绿化有限公司 后勤管理处 1.5元/株 13650 13650 13650 0.00 王志伟
43 审基字[2014]043号 淮海工学院水泵房双回路电源改造工程 连云港远航建筑安装工程公司 后勤管理处 239966.24 239271.71 239271.71 235065.77 4205.94 王志伟
44 审基字[2014]044号 淮海工学院通灌校区西大门更换电动伸缩门工程 连云港市开门红机电设备有限公司 分校区管理委员会 29700 29700 29700 29700 0.00 王志伟
45 审基字[2014]045号 淮海工学院学生宿舍网络设备采购及集成项目 连云港世纪电子科技有限公司 信息中心 2386500 2444800 2444800 2444800 0.00 王志伟
46 审基字[2014]046号 通灌校区第一食堂改造工程空调购置结算 连云港恒信伟业电器销售有限公司 分校区管理委员会 152960 152960 152960 152960 0.00 王志伟
47 审基字[2014]047号 通灌校区第一食堂超薄灯箱采购结算 连云港市创立办公用品有限公司 分校区管理委员会 20800 26100 26100 26100 0.00 王志伟
48 审基字[2014]048号 通灌校区第一食堂改造工程瓷砖采购 连云港市国际商城兴华陶瓷经营部 分校区管理委员会 173984 179065 179065 176882.76 2182.24 王志伟
49 审基字[2014]049号 淮海工学院通灌校区网络改造工程 江苏九天建设有限公司 信息中心 437618.5 445510.12 445510.12 436770.63 8739.49 王志伟
50 审基字[2014]050号 苍梧校区B区1、2、6、12号楼学生宿舍粉刷 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 18014 18014 18014 18014 0.00 王志伟
51 审基字[2014]051号 苍梧校区楼宇玻璃门维修工程 连云港市瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 18009 18009 18009 18009 0.00 王志伟
52 审基字[2014]052号 第三食堂北侧下水道改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 17286 17286 17286 17286 0.00 王志伟
53 审基字[2014]053号 南园餐厅北侧下水道改造工程 连云港市瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 13080 13080 13080 13080 0.00 王志伟
54 审基字[2014]054号 苍梧校区会议中心玻璃顶清洗、钢架油漆工程 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 19000 19000 19000 19000 0.00 王志伟
55 审基字[2014]055号 淮海工学院食堂排油烟管道清洗保洁工程 连云港奥林美保洁服务有限公司 饮食服务总公司 61470 59140 59140 59140 0.00 王志伟
56 审基字[2014]056号 苍梧校区B区学生公寓及通灌校区智能用电系统改造 常州新区常工电子计算机有限公司 后勤管理处 690000 707175 707175 704105 3070.00 王志伟
57 审基字[2014]057号 通灌校区楼宇名字制作安装工程 连云港市创立办公用品有限公司 分校区管理委员会 6500 6500 6500 6500 0.00 王志伟
58 审基字[2014]058号 机械学院S501、S503室改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 8379 9109 9109 9109 0.00 王志伟
59 审基字[2014]059号 机械学院M414室改造工程 连云港市瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 9959 9959 9959 9959 0.00 王志伟
60 审基字[2014]060号 苍梧校区会议中心局部维修工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 后勤管理处 13500 13500 13500 13500 0.00 王志伟
61 审基字[2014]061号 苍梧校区会议中心氟碳金属漆粉刷工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 8000 8000 8000 8000 0.00 王志伟
62 审基字[2014]062号 2014年第四食堂广场迎新生草花摆放工程 常州嘉泽园林绿化有限公司 后勤管理处 1.5元/株 42225 19995.00 19995.00 0.00 王志伟
63 审基字[2014]063号 2014年中心广场迎新生草花摆放工程 常州嘉泽园林绿化有限公司 后勤管理处 1.5元/株 14250 14250 14250 0.00 王志伟
64 审基字[2014]064号 化工学院化工专业实验室下水管改造工程 连云港易泰装饰设计工程有限公司 后勤管理处 6910 6910 6910 6910 0.00 王志伟
65 审基字[2014]065号 网球场北侧种植法青工程 江苏八达园林建设有限公司 后勤管理处 19800 21100 19800 19800 0.00 王志伟
66 审基字[2014]066号 和兴路增植法桐工程 江苏八达园林建设有限公司 后勤管理处 48840 48840 48000 48000 0.00 王志伟
67 审基字[2014]067号 淮海工学院酢浆草移植工程 常州嘉泽园林绿化有限公司 后勤管理处 5506.2 6688.8 6688.8 6410.1 278.70 王志伟
68 审基字[2014]068号 苍梧校区行政楼、文渊楼南侧草花播种工程 常州嘉泽园林绿化有限公司 后勤管理处 15800 15800 15800 13524 2276.00 王志伟
69 审基字[2014]069号 淮海工学院停车场增植苗木工程 常州嘉泽园林绿化有限公司 后勤管理处 159766 159766 159766 158609.75 1156.25 王志伟
70 审基字[2014]070号 淮海工学院2014年学生宿舍粉刷工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 147843 147843 147843 146074.94 1768.06 王志伟
71 审基字[2014]071号 苍梧校区B区3、4、7号楼学生宿舍粉刷工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 17979.6 17979.6 17979.6 16192.4 1787.20 王志伟
72 审基字[2014]072号 苍梧校区B区8、9、10、11号楼学生宿舍粉刷工程 连云港市瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 17545.76 17545.76 17545.76 16717.76 828.00 王志伟
73 审基字[2014]073号 行政楼三层屋面隔热层制作工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 11684 11684 11684 11684 0.00 王志伟
74 审基字[2014]074号 苍梧校区B区公寓地砖修补工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 后勤管理处 7432 7432 7432 7432 0.00 王志伟
75 审基字[2014]075号 工训中心、机械楼玻璃幕墙等维修工程 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 18900 18900 18900 18900 0.00 王志伟
76 审基字[2014]076号 东港学院六号公寓楼节水改造工程 连云港远航建筑安装工程有限公司 东港学院 8612 8612 8612 8612 0.00 王志伟
77 审基字[2014]077号 通灌校区明德楼和景秀1#、2#卫生间小便池延时阀安装工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 分校区管理委员会 3000 3000 3000 3000 0.00 王志伟
78 审基字[2014]078号 文予楼晾衣架制作安装工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 7990 7990 7990 7697.36 292.64 王志伟
79 审基字[2014]079号 淮海工学院苍梧校区供水管道改造工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 后勤管理处 418416.9 434143.79 434143.79 418296.7 15847.09 王志伟
80 审基字[2014]080号 2014年屋面防水工程(标段二东港学院屋面防水) 连云港市地业建设工程有限责任公司 东港学院 23684.07 23684.07 23684.07 22913.99 770.08 王志伟
81 审基字[2014]081号 通灌校区运动场维修改造工程 上海田栅体育设施工程有限公司 分校区管理委员会 4182369.91 4457126.92 4457126.92 4360658.44 96468.48 王志伟
82 审基字[2014]082号 第五食堂改造工程 连云港金泰建设工程有限公司 后勤管理处 2144799.83 2603584.18 2403166.6 1738954.13 ######### 王志伟
83 审基字[2014]083号 东港学院食堂厨具设备设施供应及
安装工程
徐州市皇冠商业机械销售部 东港学院 38140 38140 38140 37186.5 953.50 叶昕
84 审基字[2014]084号 通灌校区第一食堂厨具设备设施供应
及安装工程
徐州市皇冠商业机械销售部 分校区管委会 490766 551991 551991 538191.2 13799.78 叶昕
85 审基字[2014]085号 第五餐厅厨具设备设施供应及安装 山东省皇冠厨业有限公司 饮食服务总公司 500492 526986.6 526986.6 513793.93 13192.67 叶昕
86 审基字[2014]086号 东港学院食堂操作间拆除及食堂
改造工程
江苏帝都建设工程有限公司 东港学院 161962.3 181962.3 181962.3 171476.42 10485.88 叶昕
87 审基字[2014]087号 淮海工学院校园移植、种植
法桐工程
连云港博联园林有限公司 后勤管理处 510699 615124.79 577935 521087.89 56847.11 叶昕
88 审基字[2014]088号 淮海花园玻璃雨棚等二次设计费结算 连云港市规划市政设计研究院有限公司 基建处 150000 702300 702300 672067 30233.00 王志伟
89 审基字[2014]089号 通灌校区5栋学生宿舍楼室外化粪池清运及维修改造工程 连云港市富亚建筑装饰工程有限公司 分校区管理委员会 60000 64948.2 64948.2 64639.22 308.98 王志伟
90 审基字[2014]090号 淮海工学院2014年暑期维修工程 江苏宏鑫装饰有限公司 后勤管理处 241583.98 243684.62 243684.62 243684.62 0.00 王志伟
91 审基字[2014]091号 淮海工学院第五食堂改造工程空调购置 连云港恒信伟业电器销售有限公司 后勤管理处 195620 198500 198500 198500 0.00 王志伟
92 审基字[2014]092号 淮海工学院第五食堂改造工程瓷砖采购 连云港市国际商城兴华陶瓷经销部 后勤管理处 459620 418896.52 418896.52 418896.52 0.00 王志伟
93 审基字[2014]093号 淮海工学院A区公寓1#、2#楼屋面防水工程 河南安信达防水保温有限公司连云港分公司 后勤管理处 170534 170534 170534 170534 0.00 王志伟
97 审基字[2014]097号 淮海工学院艺术学院实验室水电改造工程 连云港市富亚装饰装潢有限公司 后勤管理处 7013 7013 7013 6635.69 377.31 王志伟
98 审基字[2014]098号 五轴加工中心地基工程 连云港瑞恩装饰工程有限公司 设备与实验室管理处 8651 11790 11763 11320.69 442.31 王志伟
99 审基字[2014]099号 文予楼卫生间防水维修工程 连云港速洁物业服务有限公司 后勤管理处 17099 17099 17099 17099 0.00 王志伟
100 审基字[2014]100号 通灌校区图书馆内墙粉刷工程 江苏雄国建设工程集团有限公司 分校区管理委员会 72000 88031.76 88031.76 82002.69 6029.07 王志伟
101 审基字[2014]095号 关于对标准化考场暨多媒体集控系统工程 南京览众智能系统工程有限公司 信息中心 1897636 ########## 2674096.76 ########## 5952.76 叶昕
102 审基字[2014]096号 关于对本部等三个校区视频监控系统改造工程 江苏自动化研究所 保卫处 ########## ########## 2131682.20 ########## 28539.23 叶昕
关闭窗口

 

版权所有:江苏海洋大学审计处